![]() |
![]() |
| 名 称 | 代々幡斎場(東京博善社所有の葬儀式場) |
| 住 所 | 東京都渋谷区西原2-42-1 |
| T E L・FAX | 03-3466-1006 03-3466-1651 |
| 料 金 | ¥236,775円 |
| 支払い方法 ・期限 | 事務所へ現金にて葬儀終了までに精算 |
| 申込み方法 | 電話で申込み(葬儀社経由) |
| 利用出来る方 | どなたでも利用可能です |
| 最寄りの火葬場 | 代々幡斎場、同敷地内火葬施設 |
| 利用時間 | 16:30〜翌日15:00ぐらい |
| 規 模 | 最大弔問客150人程度 |
| 宿 泊 | 可(3人まで) |
![]() |
|
| A、代々幡斎場全景 | |
![]() |
![]() |
| B、1階 式場祭壇飾りの一例 収容人数 40名 |
C、休憩室 |
![]() |
![]() |
| D、2階 ロビー |
E、2階 ロビー |
![]() |
|
| F、2階 ロビー |
G、準備中 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 料 金 表 |
| 火葬料金 | |||
| グレード | 種 別 | 料 金 |
備 考 |
| 特 別 殯 館 | 大人 | 177,000 | |
| 小人 | 104,000 | ||
| 特 別 室 | 大人 | 107,500 | |
| 小人 | 54,500 | ||
| 星(最上等) | 大人 | 48,300 | |
| 小人 | 26,500 | ||
| 区民葬 星(最上等) |
大人 | 43,400 | |
| 小人 | 23,600 | ||
| 減額 公費 |
大人 | 11,000 | 1日3件受付 10時13時14時 |
| 小人 | 9,500 | ||
| 献 体 | 大人 | 41,400 | |
| 小人 | 22,500 | ||
| 故 骨 | 1箱 | 11,000 | (30x50x60Cm) |
| 部 分 体 | 1件 | 6,930 | |
| 一般 | 減額・公費 | |
| 冷蔵保管 1泊 |
7,875
|
5,565
|
| 一般保管 1泊 |
3,150
|
2,100
|
| 収骨容器(桐箱、ふろしき、覆いが付属します) | |||||||
| 大理石 | 青 磁 | 金 襴 | キリスト | 瀬 戸 | 区・瀬戸 | 減額・公費 | |
| 2号一式 | 43,050 | 33,600 | 13,860 | 13,860 | 12,075 | 11,445 | 9,817 |
| 3号一式 | 40,950 | 30,450 | 12,600 | 12,600 | 10,815 | 10,290 | 8,662 |
| 5号一式 | --- |
--- |
--- |
--- |
5,355 | --- |
2,362 |
| 6号一式 | --- |
--- |
--- |
--- |
2,625 | 2,415 | 2,100 |
| 7号一式 | 11,550 | --- |
--- |
--- |
2,205 | --- |
--- |
| 戒名・記名料 | 1,050 | 1,050 | 525 | --- |
525 | --- |
--- |
| 式場名 | 料金 | 式場使用時間 | 出棺時間 | 式場設営 開始時間 |
| 雪の間 | 236,775円 | 16:30〜翌日16:00迄 | 11時出棺 12時出棺 |
15:00より |
| 部屋名 | 料金 | 収容人員 |
| 鶴の間 | 55,125 | 48名 |
| 雪の間 | 27,300 | 35名 |
| 星の間 | 22,575 | 10名 |
| 椅子席 | 一人210円 | 10名以下の時 のみ使用可 |
| 交 通 機 関 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||